Цены на компьютерную томографию
Запись на КТ по телефонам клиники Гиппократ:
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ |
||||||
код услуги |
Область исследования |
Стоимость услуги |
||||
А06.09.005 |
КТ головного мозга |
2 500 | ||||
А06.09.002 |
КТ глазных орбит обеих |
2 100 | ||||
А06.09.003 | КТ носа и придаточных пазух носа | 2 100 | ||||
А06.09.003 |
КТ лицевого скелета (верхняя и нижняя челюсти, нос, глазницы) |
2 500 | ||||
А06.09.004 |
КТ внутреннего уха/ КТ височных костей |
2 100 | ||||
|
КТ гипофиза |
2 100 | ||||
А 06.09.006 |
КТ турецкого седла |
2 500 |
||||
А 06.09.007 |
КТ гортани, глотки,трахеи |
2 500 |
||||
А06.09.009 | КТ щитовидной и паращитовидных желез | 2 500 | ||||
А 06.09.010 | КТ легких (лимфоузлы, сосуды,легкие) | 2 500 | ||||
КТ грудной клетки обзорное (легкие,бронхи,трахея,лимфатические узлы,легочная артерия,ребра,грудина, средостение) | 2 900 | |||||
КТ средостения | 2 100 | |||||
КТ брюшной полости обзорное (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь, лимфоузлы) | 3 200 | |||||
КТ забрюшинного пространства (почки,надпочечники,лимфатические узлы) | 2 500 | |||||
КТ малого таза ( женский:матка,яичники,мочевой пузырь) | 2 500 | |||||
КТ мочевыводящих путей (почки,мочеточники,мочевой пузырь,лимфатические узлы) | 4 500 | |||||
КТ надпочечников, обоих | 2 500 | |||||
КТ печени и желчевыводящих путей (печень,желчный пузырь,желчные протоки, лимфоузлы) | 2 500 | |||||
КТ поджелудочной железы | 2 500 | |||||
КТ почек, обеих | 2 500 | |||||
КТ селезенки | 2 500 | |||||
КТ толстая кишка, колонография | 3 700 | |||||
КТ тонкой кишки, энтерография | 3 000 | |||||
КТ малого таза (мужской: предстательная железа, семенные пузырьки, мочевой пузырь) | 2 500 | |||||
КТ всего позвоночника (шейный, грудной, поясничного-крестцовый) | 8 100 | |||||
КТ грудного отдела позвоночника | 2 500 | |||||
КТ копчика | 2 500 | |||||
КТ шейного отдела позвоночника | 2 500 | |||||
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2 500 | |||||
КТ височно-нижнечелюстных суставов обоих | 2 100 | |||||
КТ голеностопного сустава одного | 2 100 | |||||
КТ коленного сустава, одного | 2 100 | |||||
КТ локтевого сустава, одного | 2 100 | |||||
КТ лучезапястного сустава, одного | 2 100 | |||||
КТ плечевого сустава, одного | 2 100 | |||||
КТ тазобедренного сустава, одного (головка и шейка бедренной кости) | 2 100 | |||||
КТ стопы или кисти (одной) | 2 500 | |||||
КТ пальца конечности, одного | 2 500 | |||||
КТ сосудов аорты (легочная артерия и ее ветви) | 8 500 | |||||
КТ сосудов верхней конечности, одной | 5 000 | |||||
КТ артерий головного мозга | 8 500 | |||||
КТ сосудов нижней конечности, одной | 5 000 | |||||
КТ сосудов шеи | 8 500 | |||||
КТ брюшной аорты | 2 100 | |||||
КТ грудной аорты | 2 100 | |||||
КТ мягких тканей кисти (кожа,подкожная жировая клетчатка,флегмоны,кератомы) | 3 000 | |||||
КТ мягких тканей конечности (кожа,подкожная жировая клетчатка,флегмоны,кератомы) | 3 000 | |||||
КТ мягких тканей шеи (носоглотка, мышцы, лимфоузлы,миндалины, слюнные железы, язык) | 3 000 | |||||
КТ мягких тканей стопы (кожа,подкожная жировая клетчатка,флегмоны,кератомы) | 2 100 | |||||
КТ лимфоузлов ( одна анатомическая область:шея;подмышечная зона;паховая; и др) | 2 100 | |||||
КТ малоберцовой кости | 2 500 | |||||
КТ большеберцовой кости | 2 500 | |||||
КТ костей таза | 2 500 | |||||
КТ плечевой кости | 2 500 | |||||
КТ локтевой кости | 2 500 | |||||
КТ лучевой кости | 2 500 | |||||
КТ костей черепа | 2 500 | |||||
КТ всего тела (онкопоиск) (голова, шея, ОГК, ОБП, ОМТ) только с контрастированием (стоимость контраста оплачивается отдельно, от 2-х до 4 доз, возможна корректировка от веса пациента и области исследования) |
13 000 | |||||
КТ желудка | 3 100 | |||||
КТ пищевода | 2 100 | |||||
КТ флюорография | 1 500 | |||||
КТ- бронхоскопия | 2 500 | |||||
КТ зубов верхней и нижней челюсти панорамная (ОПГ — Ортопантомограмма и 3D КТ) | 1850 | |||||
КТ 1 доза, болюсное контрастирование (внутривенно), 50мг | 4 000 | |||||
КТ 2 дозы, болюсное контрастирование (внутривенно), 100мг | 5 000 | |||||
КТ 3 дозы, болюсное контрастирование (внутривенно), 150мг | 6 000 | |||||
КТ 4 дозы, болюсное контрастирование (внутривенно), 200мг | 7 000 | |||||
КТ 5 доз, болюсное контрастирование (внутривенно), 250мг | 8 000 | |||||
Запись исследования на флешку | 500 | |||||
Запись исследования на диск | 250 | |||||
Запись исследования на пленку | 400 |